代码 称呼 本期合手仓数目 合手仓数目变动 本期合手仓市值 合手仓市值变动开yun体育网 (万股) (万股) (亿元) (亿元) 002142.SZ 宁波银行 132176.36 7581.91 361.63 39.93 601009.SH 南京银行 199606.53 13123.36 231.94 39.31 600183.SH 生益科技 31676.13 -1000.73 95.50 6.59 601229.SH 上海银行 42621.12 0.00 45.22 3.24 601899.
代码 称呼 本期合手仓数目 合手仓数目变动 本期合手仓市值 合手仓市值变动开yun体育网
(万股) (万股) (亿元) (亿元)
002142.SZ 宁波银行 132176.36 7581.91 361.63 39.93
601009.SH 南京银行 199606.53 13123.36 231.94 39.31
600183.SH 生益科技 31676.13 -1000.73 95.50 6.59
601229.SH 上海银行 42621.12 0.00 45.22 3.24
601899.SH 紫金矿业 17346.42 1033.84 33.83 4.27
600928.SH 西安银行 80477.10 0.00 31.55 3.30
000725.SZ 京东方A 36788.94 97.18 14.68 -0.55
603501.SH 豪威集团 1135.69 - 14.50 0.00
689009.SH 九号公司-WD 1974.93 211.99 11.69 0.65
002271.SZ 东方雨虹 9473.55 -7.61 10.17 -2.78
数据起原:据Wind数据统计开yun体育网
发布于:上海市